CAS 7599-79-3 99% Antiestrogenic citratent la poudre d'Enclomiphene pour les hommes avec le meilleur prix
Description de produit
| ARTICLES D'ESSAI | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTATS |
| Description | Poudre cristalline blanche | Poudre blanche |
| Identification | Positif | Positif |
| Analyse (par CLHP) | 98.0~102.0% | 99,34% |
| Absorbance (E1cm) | 465~495 | 482,5 |
| Point de fusion | 191~195°C | 193.5~195.0°C |
| Perte sur le séchage | 0.5%max | 0,19% |
| Rotation spécifique | +288°~ +298° | +290.2° |
| Résidu sur l'allumage | 0.1%max | 0,03% |
| Substances relatives | Total : 1.5%max | <1> |
| Simple : 0.5%max | <0> | |
| Dissolvants de résidu | 0.2%max | 0,10% |
| Métaux lourds | 20PPm maximum | <10ppm> |
![]()
![]()