Ester cru d'éthyle de Tianeptine de poudre de pureté de 99% (PIÈCE EN T) avec la qualité supérieure CAS 66981-77-9
Description de produit
| Nom de produit | Ester éthylique de Tianeptine |
| L'autre nom | Impureté 2 de Tianeptine |
| CAS NON | 66981-77-9 |
| Poids moléculaire | 465,005 |
| Densité | 1.3±0.1 g/cm3 |
| Point d'ébullition | °C 573.3±60.0 à 760 mmHg |
| Formule moléculaire | C23H29ClN2O4S |
| Point de fusion | NON-DÉTERMINÉ |
| Point d'inflammabilité | °C 300.5±32.9 |
Fonction
Vente chaude de Nootropics
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenone | 99% | 58186-27-9 |
| Phosphate NSI-189 | 99% | 135463-81-9 |
| Pdc-choline | 99% | 987-78-0 |
| Alpha GPC (choline Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Sel de sodium de Tianeptine | 99% | 30123-17-2 |
| Acide libre de Tianeptine | 99% | 66981-73-5 |
| Sulfate de Tianeptine | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Phenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()